3.7 sec @ f22, ISO 200, 19mm, Olympus E-510
3.7 sec @ f22, ISO 200, 19mm, Olympus E-510
1/6 sec @ f 2.9, ISO 800, 14mm Olympus E-30
1/6 sec @ f 2.9, ISO 800, 14mm Olympus E-30
31 sec @ f22, ISO 100, 18mm Nikon D600
31 sec @ f22, ISO 100, 18mm Nikon D600
0.4 sec @ f25, ISO 64, 42mm, Nikon D810
0.4 sec @ f25, ISO 64, 42mm, Nikon D810
1/160 sec, @ f10, ISO 1000, 78mm, Nikon D810
1/160 sec, @ f10, ISO 1000, 78mm, Nikon D810
16.0 sec @ f 29, ISO 200, 48mm, Nikon D810
16.0 sec @ f 29, ISO 200, 48mm, Nikon D810
1/160 sec, @f7.1, ISO 200, 22mm, Olympus E-M5 Mark ii
1/160 sec, @f7.1, ISO 200, 22mm, Olympus E-M5 Mark ii
40.0 sec @f16, ISO100, 42mm, Olympus E-M5 Mark ii
40.0 sec @f16, ISO100, 42mm, Olympus E-M5 Mark ii
1/30 @f13, ISO100,14mm, Olympus E-M5 Mark ii
1/30 @f13, ISO100,14mm, Olympus E-M5 Mark ii
1/250 sec @f10, ISO 100, 42mm, Olympus E-M5 Mark ii
1/250 sec @f10, ISO 100, 42mm, Olympus E-M5 Mark ii

You may also like

Back to Top